Слесарный ремонт

В наших технических центрах при проведении слесарных работ учитывается многолетний опыт по ремонту автомобилей.
Постоянным требованием клиентов к слесарным работам является оперативность проведения работ, связанных с привлечением мастеров разного профиля.
Слесарные работы по ремонту автомобилей выполняются на специально оборудованных подъемниках. Каждый пост оборудован профессиональным слесарным и пневматическим инструментом, позволяющим выполнять работы качественно и в установленные сроки. Срочный, мелкий, а также локальный ремонт авто проводится на специально выделенном посте, что позволяет клиентам сразу получить необходимый ремонт или консультацию.
Капитальный ремонт двигателей и агрегатов производится по технологическим картам высококвалифицированными специалистами в объеме, согласованном с клиентом - начиная от замены отдельных узлов и агрегатов до капитального ремонта.
При проведении всех видов работ используется специализированное оборудование, приспособления и инструмент, позволяющие качественно выполнить все слесарные работы и обеспечить надежную эксплуатацию всех отремонтированных узлов и агрегатов.
Ремонтируемые агрегаты могут комплектоваться, как оригинальными так и неоригинальными запасными частями известных производителей.
Понимая, что модельный ряд автомобилей постоянно меняется, мы проводим техническое обучение и тренинги для наших специалистов.
Совершенствуя мастерство, стремимся быть лучшими.

Ниже в таблице приведена стоимость основных работ на некоторые виды автомобилей.

ТАБЛИЦА НОРМО-ЧАСОВ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
№ п/п Наименование работ
ТТД "Заречье"
Количество н/часов Стоимость н/часа Стоимость ремонта
FOTON 1069
1 Снятие/установка КПП 5.1 1000 5100
2 Замена сцепления 5.7 1000 5700
3 Снятие/установка карданного вала 0.75 1000 750
4 Замена крестовины карданного вала 0.75 1000 750
5 Замена задних тормозных колодок 4.5 1000 4500
6 Замена мембраны тормозной камеры 0.45 1000 450
7 Снятие/установка стартера 1 1000 1
8 Снятие/установка генератора 0.95 1000 950
9 Замена редуктора заднего моста 3.5 1000 3500
10 Замена шкворней 3.9 1000 3900
11 Замена продольной рулевой тяги 0.5 1000 500
12 Замена поперечной рулевой тяги 0.5 1000 500
13 Замена насоса ручной подкачки 1.4 1000 1400
14 Замена троса газа 0.85 1000 850
15 Замена троса КПП 1.16 1000 1160
16 Снятие/установка ПГУ 1.25 1000 1250
17 Замена опорного подшипника карданного вала 0.9 1000 900
18 Снятие/установка топливного бака 0.9 1000 900
19 Замена рулевого редуктора 2.25 1000 2250
20 Замена тормозного крана 3.5 1000 350
21 Замена насоса ГУР 1.35 1000 1350
22 Замена радиатора охлаждения 1.2 1000 1200
23 Замена мотора отопителя 0.65 1000 650
24 Замена мотора-редуктора стеклоочистителя 2.9 1000 2900
25 Замена подрулевого переключателя 0.75 1000 750
26 Замена передней рессоры 3.2 1000 3200
27 Замена задней рессоры 3.6 1000 3600
ISUZU
1 Снятие/установка КПП 6.9 1000 6900
2 Замена сцепления 7.5 1000 7500
3 Снятие/установка карданного вала 0.9 1000 900
4 Замена крестовины карданного вала 0.75 1000 750
5 Замена задних тормозных колодок 4.5 1000 4500
6 Снятие/установка стартера 0.95 1000 950
7 Снятие/установка генератора 0.85 1000 850
8 Замена редуктора заднего моста 3.5 1000 3500
9 Замена шкворней (цена за 1 шт) 4.5 1000 4500
10 Замена продольной рулевой тяги 0.5 1000 500
11 Замена поперечной рулевой тяги 0.5 1000 500
12 Замена троса газа 0.95 1000 950
13 Замена троса КПП 1.35 1000 1350
14 Замена опорного подшипника карданного вала 0.9 1000 900
15 Снятие/установка топливного бака 0.9 1000 900
16 Замена рулевого редуктора 2.25 1000 2250
17 Замена тормозного крана(ГТЦ) 2.65 1000 2650
18 Замена насоса ГУР 2.3 1000 2300
19 Замена радиатора охлаждения 1.9 1000 1900
20 Замена мотора отопителя 2 1000 2000
21 Замена мотора-редуктора стеклоочистителя 2.9 1000 2900
22 Замена подрулевого переключателя 0.75 1000 750

 

ТАБЛИЦА НОРМО-ЧАСОВ ДЛЯ ЛЕГКОВОВО ТРАНСПОРТА
№ п/п Наименование работ
ТТД "Заречье"
Количество н/часов Стоимость н/часа Стоимость ремонта
Porter Н100
1 Замена передних тормозных колодок 0.7 850 595
2 Замена задних тормозных колодок 1.2 850 1020
3 Замена сцепления 3.9 850 3315
4 Замена тормозных дисков 1.25 850 1063
5 Замена генератора 2.35 850 1998
6 Замена стартера 0.5 850 425
7 Ремонт стеклоподъемника 0.9 850 765
8 Замена амортизатора 0.35 850 298
9 Замена главного цилиндра сцепления 1.8 850 1530
10 Замена вилки КПП 5-задней передачи 4.5 850 3825
11 Замена замка зажигания 1 850 850
12 Замена личинок дверей 1.2 850 1020
13 Замена мотора омывателя 0.15 850 128
14 Замена мотора отопителя 6.5 850 5525
15 Замена рулевой рейки 2.75 850 2338
16 Замена суппорта 0.9 850 765
17 Замена троса спидометра 2.35 850 1998
ВИС
1 Замена генератора 0.85 850 723
2 Замена стартера 0.95 850 808
3 Замена подрулевого переключателя 0.6 850 510
4 Замена замка зажигания 0.75 850 638
5 Замена мотора отопителя 1.9 850 1615
6 Замена мотора-редуктора стеклоочистителя 0.9 850 765
7 Снятие/установка КПП 4 850 3400
8 Замена сцепления 4.3 850 2150
9 Замена рулевой трапеции 1.67 850 1420
10 Замена рулевого редуктора 2.5 850 2125
11 Замена маятникового рычага 0.65 850 553
12 Замена передних тормозных колодок 0.6 850 510
13 Замена задних тормозных колодок 1.25 850 1063
14 Замена главного цилиндра сцепления 0.75 850 638
15 Замена главного тормозного цилиндра 0.95 850 808
16 Замена рабочего цилиндра сцепления 0.5 850 425
17 Замена редуктора заднего моста 3 850 2550
18 Замена полуоси 0.9 850 765
19 Замена нижнего рычага в сборе 1.6 850 1360
20 Замена верхнего рычага в сборе 1 850 425
21 Замена стеклоподъемника 1.35 850 1147
22 Замена подшипников ступицы 1.23 850 1046
23 Замена передней ступицы 0.73 850 620
24 Замена топливного бака 2 850 1700