Слесарный ремонт - Грузовые
ТАБЛИЦА НОРМО-ЧАСОВ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
№ п/п Наименование работ " ТТД "Заречье"
Количество н/часов Стоимость н/часа Стоимость ремонта
FOTON 1069
1 Снятие/установка КПП 5.1 1000 5100
2 Замена сцепления 5.7 1000 5700
3 Снятие/установка карданного вала 0.75 1000 750
4 Замена крестовины карданного вала 0.75 1000 750
5 Замена задних тормозных колодок 4.5 1000 4500
6 Замена мембраны тормозной камеры 0.45 1000 450
7 Снятие/установка стартера 1 1000 1000
8 Снятие/установка генератора 0.95 1000 950
9 Замена редуктора заднего моста 3.5 1000 3500
10 Замена шкворней 3.9 1000 3900
11 Замена продольной рулевой тяги 0.5 1000 500
12 Замена поперечной рулевой тяги 0.5 1000 500
13 Замена насоса ручной подкачки 1.4 1000 1400
14 Замена троса газа 0.85 1000 850
15 Замена троса КПП 1.16 1000 1160
16 Снятие/установка ПГУ 1.25 1000 1250
17 Замена опорного подшипника карданного вала 0.9 1000 900
18 Снятие/установка топливного бака 0.9 1000 900
19 Замена рулевого редуктора 2.25 1000 2250
20 Замена тормозного крана 3.5 1000 3500
21 Замена насоса ГУР 1.35 1000 1350
22 Замена радиатора охлаждения 1.2 1000 1200
23 Замена мотора отопителя 0.65 1000 650
24 Замена мотора-редуктора стеклоочистителя 2.9 1000 2900
25 Замена подрулевого переключателя 0.75 1000 750
26 Замена передней рессоры 3.2 1000 3200
27 Замена задней рессоры 3.6 1000 3600
ISUZU
1 Снятие/установка КПП 6.9 1000 6900
2 Замена сцепления 7.5 100 7500
3 Снятие/установка карданного вала 0.9 1000 900
4 Замена крестовины карданного вала 0.75 1000 750
5 Замена задних тормозных колодок 4.5 1000 4500
6 Снятие/установка стартера 0.95 1000 950
7 Снятие/установка генератора 0.85 1000 850
8 Замена редуктора заднего моста 3.5 1000 3500
9 Замена шкворней (цена за 1 шт) 4.5 1000 4500
10 Замена продольной рулевой тяги 0.5 1000 500
11 Замена поперечной рулевой тяги 0.5 1000 500
12 Замена троса газа 0.95 1000 950
13 Замена троса КПП 1.35 1000 1350
14 Замена опорного подшипника карданного вала 0.9 1000 900
15 Снятие/установка топливного бака 0.9 1000 900
16 Замена рулевого редуктора 2.25 1000 2250
17 Замена тормозного крана(ГТЦ) 2.65 1000 2650
18 Замена насоса ГУР 2.3 1000 2300
19 Замена радиатора охлаждения 1.9 1000 1900
20 Замена мотора отопителя 2 1000 2000
21 Замена мотора-редуктора стеклоочистителя 2.9 1000 2900
22 Замена подрулевого переключателя 0.75 1000 750